分類
分子式:H2
相對(duì)分子質(zhì)量:2.01588
產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):GB/T 3634.1-2006
工業(yè)氫應(yīng)符合表所示的技術(shù)要求。
項(xiàng) 目 | 指標(biāo) | ||
優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | |
氫氣(H?)的體積分?jǐn)?shù)/10-2 ≥ | 99.95 | 99.50 | 99.00 |
氧(O?)的體積分?jǐn)?shù)/10-2 ≤ | 0.01 | 0.20 | 0.40 |
氮加氬(N?+Ar)的體積分?jǐn)?shù)/10-2 ≤ | 0.04 | 0.30 | 0.60 |
露點(diǎn)/℃ ≤ | -43 | - | - |
游離水/(mL/40L瓶) | - | 無(wú)游離水 | ≤100 |
注:管道輸送以及其他包裝形式的合格品工業(yè)氫的水分指標(biāo)由供需雙方商定。 |